| Název: | Příloha č. 3a_dispoziční výkres KS_objekt č. 1 |
|---|---|
| Popis: | dispoziční výkres kontejnerové sestavy_objekt č. 1 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 31.07.2020 14:44:39 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 489,39 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.07.2020 14:26:06 |
| Otisk MD5: | 6d425bb638b1a0538b9983d673c07136 |
| Otisk SHA256: | 69e00252c4380501ad0916ec14c1a0d8139e7af88b0a5e21239054030c52b7bd |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3a_dispoziční výkres KS_objekt č. 1 | dispoziční výkres kontejnerové sestavy_objekt č. 1 | zadávací dokumentace |
|
489,39 KiB |