Stručný popis předmětu:
Předmětem této Interní zakázky je mechanické a tlakové čištění 200 ks bahníků různých rozměrů, odpadového hospodářství a odlučovače lehkých kapalin včetně odvozu a likvidace vzniklých odpadních vod a kalů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pmdp.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2024 08:13 | výzva | Zdeňka Kodýtková | Výzva k podání nabídky |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 14:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zdeňka Kodýtková | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 s posunem lhůty |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek podepsána.pdf | 463,72 KiB |
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti dodavatele | Výsledek posouzení splnění podmínek účasti dodavatele | Výsledek posouzení splnění podmínek účasti dodavatele.pdf | 244,73 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele podepsané | Oznámení o výběru dodavatele podepsané | Oznámení o výběru dodavatele podepsané.pdf | 384,71 KiB |
Rozhodnutí o výběru podepsané | Rozhodnutí o výběru podepsané | Rozhodnutí o výběru podepsané.pdf | 388,24 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva | Purum_Rámcová smlouva o dílo_podepsano_24.03.08_23478_redigováno.pdf | 1,40 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.01.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pmdp.cz/vz00000369 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
PATOK a.s. | 27356248 | Česká republika | 4 998 500,00 | 6 048 185,00 | Ne |
Purum s.r.o. | 62414402 | Česká republika | 3 177 825,00 | 3 845 168,00 | Ne |
Recovera Využití zdrojů a.s. | 25638955 | Česká republika | 6 079 850,00 | 7 356 618,50 | Ne |
SEZAKO Prostějov s.r.o. | 25579703 | Česká republika | 6 123 000,00 | 7 408 830,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Purum s.r.o. | 62414402 | Česká republika | 3 177 825,00 | 3 845 168,00 |