| Název: | Příloha č. 2a_Specifikace místa plnění |
|---|---|
| Popis: | Specifikace místa plnění_Katastrální situační výkres |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 31.07.2020 14:44:39 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 331,28 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.07.2020 14:22:35 |
| Otisk MD5: | f89243a68fc904d78dac5cabea8993be |
| Otisk SHA256: | d1371e502e2a089a02a7244dd9a96ecdf3c7633bc12aeaca4873e0244ac1130e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2a_Specifikace místa plnění | Specifikace místa plnění_Katastrální situační výkres | zadávací dokumentace |
|
331,28 KiB |