| Název: | Příloha č. 10_Souhrnná zpráva o výsledku PTK.pdf |
|---|---|
| Popis: | Příloha č. 10_Souhrnná zpráva o výsledku PTK.pdf |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 26.10.2026 05:00:23 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,63 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.10.2026 12:15:50 |
| Otisk MD5: | 593ef181260d78c27be5542d853791a7 |
| Otisk SHA256: | 55fbd928343fb98fab9f776ccf4b847af869d642e0709b910c693a37181c66ba |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 10_Souhrnná zpráva o výsledku PTK.pdf | Příloha č. 10_Souhrnná zpráva o výsledku PTK.pdf | zadávací dokumentace |
|
1,63 MiB |